Option: | 15Kg |
RRP: | |
PFC PRICE: | €46.40 |
You SAVE: | €11.60 (-20%)! |
AutoOrder & SAVE +5% | €44.08 (Save an EXTRA 5%) |
It's the easiest way to order Pet Food in Cyprus and get unbeatable prices |
Analytical constituents | |
---|---|
Protein | 30.0 % |
Fat content | 22.0 % |
Crude fibre | 2.5 % |
Crude ash | 6.2 % |
Calcium | 1.35 % |
Phosphorus | 0.95 % |
Nutritional additives per 1 kg | |
---|---|
Vitamin A | 24,000 I.U. |
Vitamin D3 | 1,800 I.U. |
Vitamin E | 220 mg |
Vitamin B1 | 15 mg |
Vitamin B2 | 20 mg |
Vitamin B6 | 20 mg |
Vitamin B12 | 100 mcg |
Nutritional additives per 1 kg | |
---|---|
Pantothenic acid | 50 mg |
Niacin | 90 mg |
Folic acid | 5 mg |
Biotin | 1,000 mcg |
Taurine | 1,000 mg |
L-carnitine | 200 mg |
Iron (ferrous sulfate. monohydrate) | 220 mg |
Zinc (zinc chelate of glycine. hydrate) | 180 mg |
Selenium (sodium selenite) | 0.35 mg |
Manganese (manganese-(II)-oxide) | 20 mg |
Copper (cupric chelate of glycine, hydrate) | 18 mg |
Iodine (calcium iodate, anhydrous) | 2.20 mg |
Technological additives |
---|
Antioxidants: tocopherol extracts of natural origin. |