Option: | 900g |
RRP: | |
PFC PRICE: | €3.60 |
You SAVE: | €0.40 (-10%)! |
AutoOrder & SAVE +5% | €3.42 (Save an EXTRA 5%) |
It's the easiest way to order Pet Food in Cyprus and get unbeatable prices |
Analytical constituents | |
---|---|
Protein | 25.0 % |
Fat content | 15.0 % |
Crude fibre | 2.6 % |
Crude ash | 8.0 % |
Calcium | 2.10 % |
Phosphorus | 1.20 % |
Nutritional additives per 1 kg | |
---|---|
Vitamin A | 17,300 I.U. |
Vitamin D3 | 1,300 I.U. |
Vitamin E | 150 mg |
Vitamin B1 | 10 mg |
Vitamin B2 | 15 mg |
Vitamin B6 | 15 mg |
Vitamin B12 | 70 mcg |
Nutritional additives per 1 kg | |
---|---|
Pantothenic acid | 35 mg |
Niacin | 60 mg |
Folic acid | 4 mg |
Biotin | 650 mcg |
Taurine | 1,000 mg |
L-carnitine | 200 mg |
Iron (ferrous sulfate. monohydrate) | 180 mg |
Zinc (zinc chelate of glycine. hydrate) | 160 mg |
Selenium (sodium selenite) | 0.25 mg |
Manganese (manganese-(II)-oxide) | 16 mg |
Copper (cupric chelate of glycine, hydrate) | 20 mg |
Iodine (calcium iodate, anhydrous) | 2.00 mg |
Technological additives |
---|
Antioxidants: tocopherol extracts of natural origin. |